Møterom
Laugssalen
|
Mandag 23.01 |
Tirsdag 24.01 |
Onsdag 25.01 |
Torsdag 26.01 |
Fredag 27.01 |
Lørdag 28.01 |
Søndag 29.01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
HÃ¥ndverkersalen
|
Mandag 23.01 |
Tirsdag 24.01 |
Onsdag 25.01 |
Torsdag 26.01 |
Fredag 27.01 |
Lørdag 28.01 |
Søndag 29.01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Thoresenrommet
|
Mandag 23.01 |
Tirsdag 24.01 |
Onsdag 25.01 |
Torsdag 26.01 |
Fredag 27.01 |
Lørdag 28.01 |
Søndag 29.01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Styrerommet
|
Mandag 23.01 |
Tirsdag 24.01 |
Onsdag 25.01 |
Torsdag 26.01 |
Fredag 27.01 |
Lørdag 28.01 |
Søndag 29.01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Les mer om
medlemmer